|
تفاصيل المنتج:
|
| تخصيص: | 1/2 "-24" | مواد: | ستانلس ستيل |
|---|---|---|---|
| سماكة: | SCH10 | سطح - المظهر الخارجي: | فضة |
| ميناء: | تيانجين | الجانبي: | 90 درجة قمزة |
| إبراز: | WP304L تركيب الأنابيب المحملة,sch10 تركيب الانابيب المحملة,WP304L الحد من تركيب الانابيب المحملة |
||
1/2 "~ 24" ASTM A403 Wp304 Wp304L تقليل وصلات مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ المحملة
| اكتب | تقليص |
| بحجم | سلس قمزة: 1/2 "~ 24" DN15 ~ DN600 ملحومة قمزة: 1/2 "~ 100" DN15 ~ DN2500 |
| سمك الحائط | sch10، sch20، sch30، std، sch40، sch60، xs، sch80، sch100، sch120 ، sch140 ، sch160 ، xxs ، الأمراض المنقولة جنسياً ، sch5s ، sch20s ، sch40s ، sch80s |
| المعايير | ANSI و ASTM و DIN و JIS و BS و ISO و GB و SH و HG إلخ |
| مواد | فولاذ الكربون: ASTM A234 WPB، WPC، ASTM A105 سبائك الصلب: ASTM A234 WP1-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91-WP911 الفولاذ المقاوم للصدأ: ASTM A403 WP 304-304L ASTM A403 WP 316-316L ASTM / ASME A403 WP 321-321 فولاذ بدرجة حرارة منخفضة: ASTM / ASME A402 WPL 3-WPL 6 أداء عالي: ASTM / ASME A860 WPHY 42- 46- 52- 60- 65- 70 |
| المعالجة السطحية | زيت شفاف ، زيت أسود مقاوم للصدأ أو مجلفن على الساخن |
| التعبئة | حالة خشبية ، البليت أو حسب متطلبات العملاء |
| التطبيقات | البترول ، الكيمياء ، الطاقة ، الغاز ، المعادن ، بناء السفن ، البناء ، إلخ |
| الحد الأدنى للطلب | 1 قطعة |
| موعد التسليم | 7 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة |
| شهادة | API ، ISO9001: 2000 |
| فريق التوصيل | فوب (30٪ دفعة أولى ، الرصيد قبل الشحن) CIF أو C&F (30٪ مقدمًا ، الرصيد مقابل نسخة B / L) |
أبعاد1/2 "~ 24" ASTM A403 Wp304 Wp304L تقليل وصلات مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ المحملة
| الاسمي حجم الأنابيب | القطر الخارجي | مركز إلى نهاية | |||
| في شطبة | |||||
| يركض | مخرج | يركض | مخرج | تشغيل (C) | منفذ (م) |
| 1/2 بوصة | 1/4 بوصة | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
| 3/8 بوصة | 17.3 | ||||
| 3/4 بوصة | 3/8 بوصة | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 |
| 1/2 بوصة | 21.3 | ||||
| 1 بوصة | 1/2 بوصة | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
| 3/4 بوصة | 26.7 | ||||
| 1 1/4 بوصة | 1/2 بوصة | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
| 3/4 بوصة | 26.7 | ||||
| 1 بوصة | 33.4 | ||||
| 1 1/2 " | 1/2 بوصة | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 |
| 3/4 بوصة | 26.7 | ||||
| 1 بوصة | 33.4 | ||||
| 1 1/4 بوصة | 42.2 | ||||
| 2 بوصة | 3/4 بوصة | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 |
| 1 بوصة | 33.4 | 51 | |||
| 1 1/4 بوصة | 42.2 | 57 | |||
| 1 1/2 " | 48.3 | 60 | |||
| 2 1/2 بوصة | 1 بوصة | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
| 1 1/4 بوصة | 42.2 | 64 | |||
| 1 1/2 " | 48.3 | 67 | |||
| 2 بوصة | 60.3 | 70 | |||
| 3 " | 1 1/4 بوصة | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
| 1 1/2 " | 48.3 | 73 | |||
| 2 بوصة | 60.3 | 76 | |||
| 2 1/2 بوصة | 73 | 83 | |||
| 3 1/2 بوصة | 1 1/2 " | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 |
| 2 بوصة | 60.3 | 83 | |||
| 2 1/2 بوصة | 73 | 89 | |||
| 3 " | 88.9 | 92 | |||
| 4 بوصة | 1 1/2 " | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
| 2 بوصة | 60.3 | 89 | |||
| 2 1/2 بوصة | 73 | 95 | |||
| 3 " | 88.9 | 98 | |||
| 3 1/2 بوصة | 101.6 | 102 | |||
| 5 " | 2 بوصة | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
| 2 1/2 بوصة | 73 | 108 | |||
| 3 " | 88.9 | 111 | |||
| 3 1/2 بوصة | 101.6 | 114 | |||
| 4 بوصة | 114.3 | 117 | |||
| 6 بوصة | 2 1/2 بوصة | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
| 3 " | 88.9 | 124 | |||
| 3 1/2 بوصة | 101.6 | 127 | |||
| 4 بوصة | 114.3 | 130 | |||
| 5 | 141.3 | 137 | |||
| 8 بوصة | 3 1/2 بوصة | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
| 4 بوصة | 114.3 | 156 | |||
| 5 " | 141.3 | 162 | |||
| 6 بوصة | 168.3 | 168 | |||
| 10 بوصة | 4 بوصة | 273 | 114.3 | 216 | 184 |
| 5 " | 141.3 | 191 | |||
| 6 بوصة | 168.3 | 194 | |||
| 8 بوصة | 219.1 | 203 | |||
| 12 بوصة | 5 " | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
| 6 بوصة | 168.3 | 219 | |||
| 8 بوصة | 219.1 | 229 | |||
| 10 بوصة | 273 | 241 | |||
| 14 بوصة | 6 بوصة | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
| 8 بوصة | 219.1 | 248 | |||
| 10 بوصة | 273 | 257 | |||
| 12 بوصة | 323.8 | 270 | |||
| 16 بوصة | 6 بوصة | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
| 8 بوصة | 219.1 | 273 | |||
| 10 بوصة | 273 | 283 | |||
| 12 بوصة | 323.8 | 295 | |||
| 14 بوصة | 355.6 | 305 | |||
| 18 بوصة | 8 بوصة | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
| 10 بوصة | 273 | 308 | |||
| 12 بوصة | 323.8 | 321 | |||
| 14 بوصة | 355.6 | 330 | |||
| 16 بوصة | 406.4 | 330 | |||
| 20 بوصة | 8 بوصة | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
| 10 بوصة | 273 | 333 | |||
| 12 بوصة | 323.8 | 346 | |||
| 14 بوصة | 355.6 | 356 | |||
| 16 بوصة | 406.4 | 356 | |||
| 18 بوصة | 457 | 368 | |||
| 22 بوصة | 10 بوصة | 559 | 273 | 419 | 359 |
| 12 بوصة | 323.8 | 371 | |||
| 14 بوصة | 355.6 | 381 | |||
| 16 بوصة | 406.4 | 381 | |||
| 18 بوصة | 457 | 394 | |||
| 20 بوصة | 508 | 406 | |||
| 24 بوصة | 10 بوصة | 610 | 273 | 432 | 384 |
| 12 بوصة | 323.8 | 397 | |||
| 14 بوصة | 355.6 | 406 | |||
| 16 بوصة | 406.4 | 406 | |||
| 18 بوصة | 457 | 419 | |||
| 20 بوصة | 508 | 432 | |||
| 22 بوصة | 559 | 432 | |||
صفقة
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979