|
تفاصيل المنتج:
|
| اساسي: | API ، ASTM ، BS ، JIS | سمك الحائط: | 5-18 مم |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | أنابيب الوبر ، أنابيب المياه ، أنابيب التلوث | تخصيص: | 219-2020 مم |
| المعالجة السطحية: | وفقا لمتطلبات العملاء | صفقة: | حزمة ؛ السائبة ؛ أكياس بلاستيكية ، إلخ |
| إبراز: | الأنابيب الملحومة القوسية المغمورة الحلزونية 18 مم,الأنابيب الملحومة القوسية 18 مم API,الأنابيب المغمورة الحلزونية 18 مم |
||
أنابيب كومة من الصلب الكربوني أنابيب الصلب SSAW
نحن متخصصون في توريد هذا النوع من الأنابيب ، لاستخدام نظام المياه ، وتلوث المياه ، ومحطة الطاقة ، وأكوام الأنابيب ، إلخ.
| اساسي | ASTM EN ، JIS ، DIN ، GOST ، API |
| مواد | Q235B ، P235TR1 ، P265GH ، S235JR |
| بحجم | 210-2235 |
| سماكة | Sch10-Schxxs |
| طلاء | 3LPE ، FBE |
| تطبيق | في النفط والغاز.هيكل البناء ، النقل المائي ومعالجة مياه الصرف الصحي ، الصناعة الحرارية ، المباني ، إلخ. |
| مصطلح الدفع | TT ، DDP ، LC ، الاتحاد الغربي |
| موعد التسليم | 20-30 يوما |
![]()
تبلغ استثمارات شركتنا 1.085 مليار يوان ، وتغطي مساحة 428 مو ، لبناء مشروع أنابيب الصلب الملحومة القوسية المغمورة ذات الدرجة العالية من الفولاذ X100.في هذا المشروع ، تم الانتهاء من وحدة Φ730 ووحدة Φ2540 وتشغيلها.سيؤدي هذا إلى زيادة قدرة إنتاج الأنابيب الفولاذية لشركتنا بشكل كبير
![]()
تطبيقات الأنابيب الفولاذية SSAW
بالنسبة لأنظمة خطوط أنابيب النفط والغاز ، ولكن في مواصفات تصميم البترول ، يمكن استخدام الأنابيب الفولاذية SSAW / أنبوب HSAW فقط في النفط والغاز.هيكل البناء ، النقل المائي ومعالجة مياه الصرف الصحي ، الصناعة الحرارية ، المباني ، إلخ.
التركيب الكيميائي لأنابيب الصلب SSAW
| اساسي | درجة | التركيب الكيميائي (حد أقصى)٪ | الخصائص الميكانيكية (دقيقة) | |||||
| ج | سي | مينيسوتا | ص | س | قوة الشد (الأم) | قوة الغلة (الأم) | ||
| API 5CT | ساعة 40 | - | - | - | - | 0.03 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | أ | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| ب | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| اكس 60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | ب | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| اكس 60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | أ | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| ب | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
![]()
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979