|
تفاصيل المنتج:
|
| ميناء: | تيانجين | مواد: | ستانلس ستيل |
|---|---|---|---|
| تخصيص: | 30 انش | سطح الختم: | بليند |
| اساسي: | GB ، JIS ، BS ، DIN ، ANSI وغير قياسي | سطح - المظهر الخارجي: | RF FF |
| إبراز: | ASTM A105 Orifice Plate Flange,30 بوصة A105 شفة لوحة الفوهة,30 بوصة شفة لوحة الطلاء الأسود |
||
BL Flange Manufacturers Suppliers FF RF مزورة شفة الوجه المرتفعة 30 بوصة A105 ASME B16.5
| حجم شفة أعمى | 30 بوصة |
| معايير الشفاه العمياء | ASME B16.5 ASTM A105 |
| صف دراسي | 150 # 300 # 600 # 900 # 1500 # 2500 # |
| طلاء | طلاء أسود ، زيت ، |
| تطبيق |
شركات الورق ولب الورق ، تطبيقات الضغط العالي ، صناعة النفط والغاز ، مصفاة الكيماويات ، خطوط الأنابيب |
| شهادات الاختبار | EN 10204 / 3.1 |
| شهادة المواد الخام | |
| 100٪ تقرير اختبار التصوير الشعاعي | |
| تقرير التفتيش من طرف ثالث ، إلخ | |
| خاصية | مقاومة للتآكل ، أبعاد دقيقة ، يمكن أن تتحمل الضغط العالي وحمل درجة الحرارة ، مقاومة للصدأ f |
بليند مصنعي الشفاه في خبي ، الصين
نقوم بتصنيع وتوريد وتصدير مجموعة واسعة من الشفاه المصنوعة من الصلب الكربوني.وهي متوفرة في نطاقات مختلفة من الأحجام.يتم تصنيع مجموعتنا باستخدام منتجات كبيرة ، والتي تلبي معايير الجودة العالمية والامتثال.
مواد A105 و SF 440 و P250 GH و C22.8 و SS 400 وما إلى ذلك ، وهي تُستخدم عمومًا في أنظمة المياه وغاز النفط ومغامرات الأنابيب وأعمال الطاقة الكهربائية والمزيد من المؤسسات.
BL عينة الشفاه
![]()
وزن شفة المكفوفين
![]()
| NPS | DN | شفة OD | سمك الفلانشات د | الانزلاق على وزن الفلانشات (كلغ) | وزن شفة اللحام (كلغ) | وزن الفلانشات العمياء (كلغ) |
| (بوصة) | (مم) | مم | مم | |||
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
| 1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| 2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| 3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185 |
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979