|
تفاصيل المنتج:
|
| إستعمال: | أنبوب الزيت ، أنبوب الغلاف ، خط الأنابيب والسوائل | درجات: | St37. سانت 37. St52, SAE1020, SAE1518, Q345b, 45# St52، SAE1020، SAE1518، Q3 |
|---|---|---|---|
| تقنية: | ل منشار | سطح: | الطلاء الأسود |
| يعالج: | Galvanizing; جلفنة. cutting; قطع. making thread outside the pipe; | WT: | 1.5-100 مم |
| إبراز: | أنبوب فولاذي DN 2000 SCH40 LSAW,أنبوب فولاذي DN 2000 LSAW,أنبوب فولاذي LSAW الكربوني DN 2000 SCH40 |
||
API 5L Psl2 X52 ملحومة قطر كبير Sch40 أنابيب الكربون LSAW الصلب
يتم إنتاج الأنابيب الفولاذية LSAW من قبل شركة Hebei shengtian Pipe-fitting Group Co.، ltd.مع خط لحام ملحوم مستقيم ، تتراوح الأقطار الخارجية عادة من 323 مم إلى 1420 مم.عندما يكون القطر الخارجي أعلى من 914.4 مم ، فإنه يُسمح بقطعتين ملحومتين على التوالي.يتم استخدام الأنابيب الفولاذية LSAW لنقل الميدا السائل منخفض الضغط أو البترول عالي الضغط أو الغاز الطبيعي ، ويمكن أيضًا استخدامها على نطاق واسع في الدعامات الهيكلية أو الأساس.ميزة نوع LSAW هي أنها يمكن أن تنتج سماكة جدار أكثر سمكًا للأنابيب ، بحد أقصى 120 مم.
التسامح لأنبوب فولاذي LSAW
| نوع | القطر الخارجي (القطر الداخلي) | التسامح المسموح به | سمك الجدار يسمح بالتسامح |
القطر الخارجي |
≥219-457.2 ملم | -0.8 - + 2.4 مم | -0.8 - + 4.0 ملم |
| > 457.2-660.4 ملم | -0.8 - + 3.2 مم | ||
| > 660.4-863.6 ملم | -0.8 - + 4.0 ملم | ||
| > 863.6 ملم | -0.8 - + 4.8 ملم | ||
| القطر الداخلي | جميع الاحجام | -1.6- 0 ملم | 0 - + 3.2 مم |
أقطار ل أنبوب فولاذي LSAW
| الحجم الاسمي | التطوير التنظيمي | سمك الحائط | طول | |
| بوصة | DN | مم | مم | م |
| 8 بوصة | 200 | 219.1 | 6 ~ 8 | 5.8 ~ 12.2 |
| 10 بوصة | 250 | 273 | 6 ~ 8 | 5.8 ~ 12.2 |
| 12 بوصة | 300 | 323.8 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 14 بوصة | 350 | 355.6 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 16 بوصة | 400 | 406.4 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 18 بوصة | 450 | 457 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 20 بوصة | 500 | 508 | 6 ~ 12 | 5.8 ~ 12.2 |
| 24 بوصة | 600 | 610 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 28 بوصة | 700 | 711 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 30 بوصة | 750 | 762 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 32 بوصة | 800 | 813 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 36 بوصة | 900 | 914 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 40 بوصة | 1000 | 1016 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 42 بوصة | 1050 | 1067 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 44 بوصة | 1100 | 1118 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 46 بوصة | 1150 | 1168 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 48 بوصة | 1200 | 1219 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 52 بوصة | 1300 | 1321 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 56 بوصة | 1400 | 1422 | 6 ~ 22 | 5.8 ~ 12.2 |
| 60 بوصة | 1500 | 1524 | 7 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 64 بوصة | 1600 | 1626 | 7 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 68 بوصة | 1700 | 1727 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 72 بوصة | 1800 | 1829 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 76 بوصة | 1900 | 1930 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
| 80 بوصة | 2000 | 2032 | 11 ~ 24 | 5.8 ~ 12.2 |
![]()
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979