|
تفاصيل المنتج:
|
| التطبيق: | البترول | التقنية: | مزور |
|---|---|---|---|
| المعيار: | أستم | السطح: | ليس من متطلبات العملاء |
| المواد: | الكربون الصلب | الشكل: | شكل دائري |
| الرمز السريع: | 730793 | المواصفات: | 1/8 "-48" |
| إبراز: | قبعات buttweld من الصلب الكربوني,غطاء أنبوب الصلب الكربوني buttweld,غطاء أنبوب الصلب الكربوني sch10 |
||
ASTM A234wpb ANSI B16.9 غطاء أنابيب الفولاذ الكربوني بدون خيوط
وصف المنتج
| الحجم | نصف بوصة - 48 بوصة |
| سمك الجدار | Sch10-Sch160 |
| المعيار | أيه إس تي إم إيه 234 |
| المواد | A234 WPB |
| السطح | طلاء أسود، ورنيش طلاء، زيت مضاد للصدأ، ساخن صلب، بارد صلب، 3PE... |
| سعر المدة | FOB، CIF، CFR |
| الدفع | T/T 30% مقدماً، الرصيد قبل الشحن |
| التعبئة | فيلم بلاستيكي، أغطية خشبية، علبة خشبية |
| التسليم | 20-30 يوما، بعد تلقي الدفع المسبق. |
| التطبيق | السباكة الصناعية، إمدادات المياه، النفط، بناء السفن |
معايير المنتج
| الحجم الاسمي للأنابيب | قطر خارجية | القطر الداخلي | سمك الجدار | الطول | جدول الأنابيب | الوزن |
| نصف | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
| 1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
| واحد ونصف | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
| 2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
| 2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
| 3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
| ثلاثة ونصف | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
| 5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
| 6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
| 8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
| 14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
| 16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
| 18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
| 20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
| 24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
| 30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
| 36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
| 42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
| 48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
صور مفصلة
![]()
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979