|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | Sch80 Sch160 أنابيب الصلب الملحومة غير الملحومة من الصلب الكربوني المتفجرات من مخلفات الحرب | شكل القسم: | دائري |
|---|---|---|---|
| Diamater الخارجي: | 1/2 "-24" | تخصيص: | 600-1250 ملم |
| تسامح: | + -0.2 ملم | طول: | 6 م , 9 م 10 م 12 م |
| مضاد للتآكل: | الجلفنة | درجة الصلب: | Q235B Q355b Ss400 Ss540 S235 S275 S355 |
| إبراز: | sch80 أنبوب ملحوم من المتفجرات من مخلفات الحرب,أنبوب ملحوم API,أنبوب sch160 المتفجرات من مخلفات الحرب |
||
Sch80 Sch160 أنابيب الصلب الملحومة غير الملحومة من الصلب الكربوني المتفجرات من مخلفات الحرب
وصف المنتج
| سلعة | أنابيب الصلب المتفجرات من مخلفات الحرب |
| Diamater الخارجي | 1/2 "-24" (20 مم -610 مم) |
| سمك الحائط | 0.4-25 ملم |
| طول | من 1 إلى 12 مترًا أو حسب متطلباتك ، يبلغ طول الأنابيب الجاهزة للشحن 6 أمتار |
| مادة الصلب | Q195 Q235 Q345 St37 St52 A53 |
| اساسي | ASTM A53 ASTM A500 ؛GB / T3091 GB / T3094 ؛ DIN EN10025 ؛ضجيج EN10217-2005 ؛BS EN10217 ؛BS EN10219 ؛BS EN10025 ؛JIS G3466 |
| يكتب | الأنابيب الملحومة |
| ينتهي الأنبوب | 1) عادي 2) مشطوف 3) الخيوط مع اقتران وغطاء بلاستيكي |
| واقي نهاية | 1) غطاء بلاستيكي 2) حامي الحديد 3) حسب الطلب |
| المعالجة السطحية | 1) البارد 2) باللون الأسود 3) المجلفن 4) يتأهل |
| المعالجة العميقة | مزيت ، مطلي ، مجلفن ، طلاء مسحوق ، رأس انكماش ، أخدود ضغط ، رأس لحام ، تثقيب ، ملولب مع أداة توصيل وغطاء بلاستيكي |
| تكمن | مع الاختبار الهيدروليكي ، تيار إيدي ، اختبار الأشعة تحت الحمراء |
| طلب | البناء ، أنبوب هيكل الماكينة ، أنبوب المعدات الزراعية ، أنابيب المياه والغاز ، أنابيب الدفيئة ، أنابيب السقالات ، أنبوب مواد البناء ، أنبوب الأثاث ، أنبوب السوائل منخفض الضغط ، أنبوب الزيت ، إلخ. |
| شحنة |
|
| ميناء التحميل | تيانجين ، الصين |
| طَرد |
|
| شروط الدفع | TT أو LC في الأفق |
التفاصيل الصور
![]()
معامل
| القطر الخارجي | سمك الحائط | طول | |
| بوصة | مم | مم | متر |
| 1/2 بوصة | 21.3 ملم | 0.6 مم -3.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 3/4 بوصة | 26.9 ملم | 0.6 مم -3.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 1 بوصة | 33.4 ملم | 1.0 مم - 3.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 1-1 / 4 " | 42.3 ملم | 1.0 مم - 4.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 1-1 / 2 " | 48.3 ملم | 1.0 مم - 4.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 2 بوصة | 60.3 ملم | 1.5 مم - 4.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 2-1 / 2 " | 76.1 ملم | 1.5 مم - 4.0 مم | 0.3 م -12 م |
| 3 " | 88.9 ملم | 1.5 مم - 9.5 مم | 0.3 م -12 م |
| 4 بوصة | 114.3 ملم | 2.0 مم - 9.5 مم | 0.3 م -12 م |
| 5 " | 141.3 ملم | 3.0 مم - 9.5 مم | 0.3 م -12 م |
| 6 بوصة | 168.3 ملم | 3.0 مم - 12.0 مم | 1.0 م - 12 م |
| 8 بوصة | 219.1 ملم | 3.2 مم - 12.0 مم | 1.0 م - 12 م |
| 10 بوصة | 273 ملم | 3.2 مم - 12.0 مم | 1.0 م - 12 م |
| 12 بوصة | 323.8 ملم | 6.0 مم - 15.0 مم | 1.0 م - 12 م |
| 14 بوصة | 355.6 ملم | 8.0 مم - 15.0 مم | 1.0 م - 12 م |
| 16 بوصة | 406.4 ملم | 8.0 مم - 20.0 مم | 1.0 م - 12 م |
ورشة عمل
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979