|
تفاصيل المنتج:
|
| سماكة: | SCH 80 | الإتصال: | بوتفيلد |
|---|---|---|---|
| شهادة: | ISO9001: 2000 | تفتيش: | فحص المصنع داخل المنزل أو فحص الطرف الثالث |
| مواد: | A234 Wpb | بحجم: | 24 بوصة |
| إبراز: | قبعات بوتويلد من الصلب الكربوني 600 مم,قبعات بوتويلد من الصلب الكربوني ISO9000,24 بوصة 600 مم غطاء نهاية الأنبوب |
||
24 بوصة غطاء نهاية فولاذي كبير sch80 ASME B16.9 الشركة المصنعة لغطاء أنابيب الصلب الكربوني الملحوم بعقب
1. الاسم: غطاء تركيب الأنابيب
2. الحجم: من 1/2 "إلى 48" (مواسير سيملس).من 26 "إلى 72" (وصلات مواسير التماس)
3-سمك الجدار: Sch5-Sch160 ، XXS
4.المعيار: ASME B16.9 ، JIS ، DIN ، GB / T12459 ،
5.Material: A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-P22.A234-WP5.A234-P91.
6.Packaging: حالات خشبية أو لوح خشبي أو حسب متطلبات العملاء
7-نطاق التطبيقات: البترول ، الكيماويات ، الطاقة ، الغاز ، المعادن ، بناء السفن ، البناء ، إلخ
8. الحد الأدنى لكمية الطلب: وفقا لمتطلبات العملاء
9.Delivery الوقت: في غضون 30 يوما بعد الحصول على دفعة مسبقة 30٪
10.شروط السعر: T / T ، L / C في الأفق
11.المكان الأصلي: Cangzhou Hebei China
12..آخرين
(1) تصميم خاص متاح حسب المتطلبات
(2) مقاومة للتآكل ومقاومة للحرارة العالية مع طلاء أسود
(3) تتم جميع عمليات الإنتاج بموجب ISO9000: 2000 بدقة.
لقد اعتمدنا معدات وتقنيات إنتاج متقدمة لتصنيع أغطية الأنابيب لدينا ،الانحناءات الأنابيب، عنق اللحام ، أنبوب المقبس ، و فولاذ غير ملحوم، والتي لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة المنتج ، ولكن أيضًا توفير المواد الخام.تتميز منتجاتنا بقوة عالية وصلابة جيدة ومقاومة للتآكل.
غطاء أنابيب الصلب الكربونيالأبعاد
| الاسمي حجم الأنابيب | القطر الخارجي في شطبة |
الطول | سمك Limitwall |
| 1/2 بوصة | 21.3 | 25 | 4.57 |
| 3/4 بوصة | 26.7 | 25 | 3.81 |
| 1 بوصة | 33.4 | 38 | 4.57 |
| 1 1/4 بوصة | 42.2 | 38 | 4.83 |
| 1 1/2 " | 48.3 | 38 | 5.08 |
| 2 بوصة | 60.3 | 38 | 5.59 |
| 2 1/2 بوصة | 73.0 | 38 | 7.11 |
| 3 " | 88.9 | 51 | 7.62 |
| 3 1/2 بوصة | 101.6 | 64 | 8.13 |
| 4 بوصة | 114.3 | 64 | 8.64 |
| 5 " | 141.3 | 76 | 9.65 |
| 6 بوصة | 168.3 | 89 | 10.92 |
| 8 بوصة | 219.1 | 102 | 12.70 |
| 10 بوصة | 273.0 | 127 | 12.70 |
| 12 بوصة | 323.8 | 152 | 12.70 |
| 14 بوصة | 355.6 | 165 | 12.70 |
| 16 بوصة | 406.4 | 178 | 12.70 |
| 18 بوصة | 457.0 | 203 | 12.70 |
| 20 بوصة | 508.0 | 229 | 12.70 |
| 22 بوصة | 559.0 | 254 | 12.70 |
| 24 بوصة | 610.0 | 267 | 12.70 |
| بوصة | مم | ارتفاع | |
| د | ه | ||
| 1/2 | 15 | 21 ، 34 | 25،40 |
| 3/4 | 20 | 26،67 | 31،75 |
| 1 بوصة | 25 | 33،40 | 38،10 |
| 1 1/4 | 32 | 42،16 | 38،10 |
| 1 1/2 | 40 | 48 ، 26 | 38،10 |
| 2 | 50 | 60 ، 32 | 38،10 |
| 2 1/2 | 65 | 73.02 | 38،10 |
| 3 | 80 | 88،90 | 50،80 |
| 3 1/2 | 90 | 101،60 | 63،50 |
| 4 | 100 | 114،30 | 63،50 |
| 5 | 125 | 141،30 | 76،20 |
| 6 | 150 | 168،27 | 88،90 |
| 8 | 200 | 219.07 | 101،60 |
| 10 | 250 | 273،05 | 127،00 |
| 12 | 300 | 323،85 | 152،40 |
| 14 | 350 | 355،60 | 165،10 |
| 16 | 400 | 406،40 | 177،80 |
| 18 | 450 | 457،20 | 203 ، 20 |
| 20 | 500 | 508،00 | 228 ، 60 |
| 22 | 550 | 558،80 | 254،00 |
| 24 | 600 | 609،60 | 266،70 |
| 28 | 700 | 711،20 | 266،70 |
| الأبعاد مم | |||
![]()
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979