|
تفاصيل المنتج:
|
| تخصيص: | DN80 3 ′ ′ | السعة الإنتاجية: | 600000 طن في السنة |
|---|---|---|---|
| اساسي: | DIN ، ANSI ، GB ، JIS ، BSW | مواد: | معدن الكربون المتوسط |
| اتصال: | اللحام | التقنيات: | يصب |
| زاوية: | 45 درجة | سطح - المظهر الخارجي: | لون الطبيعة أو اللوحة السوداء |
| إبراز: | غطاء أنبوب الصلب الكربوني SCH20,غطاء أنبوب الصلب الكربوني BSW,غطاء أنبوب الصلب الكربوني DN80 |
||
نهاية كبيرة لأنابيب الصلب مستطيلة غطاء أنبوب الكربون الصلب
وصف المنتج:
مواسير فولاذية وتجهيزات من الصلب الكربوني
تجهيزات أنابيب الصلب الكربوني وسبائك الصلب
| 1 | مادة: |
الكربون الصلب (ASTM A234WPS ، A234WPC ، A420 WPL6) ، (ST45.8 A105 A106 STG42) سبائك الصلب (ASTM A234 WP12 / WP11 / WP22 / WP5 / WP9 / WP91) الفولاذ المقاوم للصدأ (ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L) |
| 2 | اساسي: | ASME / ANSI B16.9، DIN2650،2615،2616،2617، JIS B2311، 2312،2313، EN 10253-11، EN10253-2، GB |
| 3 | بحجم: | 1/2 "-48" |
| 4 | سماكة: | SCH10 ، SCH20 ، SCH30 ، SCH STD ، SCH40 ، SCH60 ، SCH XS ، SCH80 ، SCH100 ، SCH120 ، SCH140 ، SCH160 ، SCH XXS |
| 5 | يكتب: | الكوع ، نقطة الإنطلاق ، المخفض ، الحلمة ، السدادة ، الاتحاد ، البطانة ، الغطاء ، إلخ |
| 6 | سطح - المظهر الخارجي: | زيت شفاف ، زيت أسود مقاوم للصدأ ، مجلفن على الساخن |
| 7 | وزن: | خفيف الوزن وخفيف الوزن |
| 8 | موك: | 1 قطعة |
| 9 | التعبئة والتغليف: |
1) حالة خشبية 2) البليت 3) حسب متطلبات الزبون |
| 10 | طلب: | النفط ، والصناعات الكيماوية ، وحفظ المياه ، والطاقة الكهربائية ، والمراجل ، والآلات ، والمعادن ، وما إلى ذلك |
| اساسي | ||||||
| الاسمي حجم الأنابيب | القطر الخارجي | القطر الداخلي | سمك الحائط | طول | جدول الأنابيب | الوزن (رطل |
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
| 1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
| 2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
| 2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
| 3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
| 3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
| 5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
| 6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
| 8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
| 14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
| 16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
| 18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
| 20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
| 24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
| 30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
| 36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
| 42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
| 48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
اتصل شخص: Mr. Janson
الهاتف :: 0086-317-5298199
الفاكس: 86-317-5295979